<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Jogger Cool</title>
	<atom:link href="http://course-a-pied.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://course-a-pied.info</link>
	<description>Le blog des mordus de course à pied !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 20:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le surentrainement (2) par Marc</title>
		<link>http://course-a-pied.info/le-surentrainement-2/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://course-a-pied.info/?p=124#comment-124</guid>
		<description>Très bon article. Depuis près de 2 mois je souffre de fatigue modérée et de troubles divers, intestinaux, vue ... Je pratiquais la musculation et entretenais un régime alimentaire assez chargé. Après avoir passé un test sanguin, je constate que mon taux de bilirubine est élevé (2fois la limite supérieure), tout étant correct par ailleurs. J&#039;ai constaté ce taux de bilirubine élevé à chaque fois que j&#039;étais victime de surentrainement et état de fatigue inexpliqué. Je pense effectivement que la meilleure piste pour detecter le surentrainement est de bien surveiller chaque signe avant-coureur &quot;anormal&quot;.  le sport pratiqué de manière intense crée un stress , parfois brutal, notemment  en musculation et il est important de veiller à l&#039;état psychologique (bonne humeur, bonne motivation) pour avancer sans courir droit au sur-entrainement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article. Depuis près de 2 mois je souffre de fatigue modérée et de troubles divers, intestinaux, vue &#8230; Je pratiquais la musculation et entretenais un régime alimentaire assez chargé. Après avoir passé un test sanguin, je constate que mon taux de bilirubine est élevé (2fois la limite supérieure), tout étant correct par ailleurs. J&#8217;ai constaté ce taux de bilirubine élevé à chaque fois que j&#8217;étais victime de surentrainement et état de fatigue inexpliqué. Je pense effectivement que la meilleure piste pour detecter le surentrainement est de bien surveiller chaque signe avant-coureur &laquo;&nbsp;anormal&nbsp;&raquo;.  le sport pratiqué de manière intense crée un stress , parfois brutal, notemment  en musculation et il est important de veiller à l&#8217;état psychologique (bonne humeur, bonne motivation) pour avancer sans courir droit au sur-entrainement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calculez votre IMC (Indice de Masse Corporelle) par Toto</title>
		<link>http://course-a-pied.info/calculez-votre-imc-indice-de-masse-corporelle/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Toto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://course-a-pied.info/?p=183#comment-27</guid>
		<description>Bonjour,

Le calcul des IMC n&#039;est pas adapté aux personnes faisant de la musculation. 

Votre commentaire est très amusant : &quot;vous devriez faire un régime&quot;. 

Je suis en régime permanent (pas de sucres ajoutés, très peu d&#039;huiles de cuisson, 3kg de fruits par semaine en moyenne, apport calorifique journalier en deçà des recommendations (environ 1800 kcal au lieu de 2200), etc.)

Par contre, étant asthmatique je dois forcer mes dépenses énergétiques hebdomadaires en pratiquant un sport régulier : musculation + cardio donc. 
Et lorsque je soulève de la fonte, je prends de la masse automatiquement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Le calcul des IMC n&#8217;est pas adapté aux personnes faisant de la musculation. </p>
<p>Votre commentaire est très amusant : &laquo;&nbsp;vous devriez faire un régime&nbsp;&raquo;. </p>
<p>Je suis en régime permanent (pas de sucres ajoutés, très peu d&#8217;huiles de cuisson, 3kg de fruits par semaine en moyenne, apport calorifique journalier en deçà des recommendations (environ 1800 kcal au lieu de 2200), etc.)</p>
<p>Par contre, étant asthmatique je dois forcer mes dépenses énergétiques hebdomadaires en pratiquant un sport régulier : musculation + cardio donc.<br />
Et lorsque je soulève de la fonte, je prends de la masse automatiquement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Courir fait-il maigrir ? par olga</title>
		<link>http://course-a-pied.info/courir-fait-il-maigrir/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=82#comment-22</guid>
		<description>Enfin un article sensé, qui fait prendre conscience que le gras ne peut partir en une semaine ! Je continue la lecture de ton blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin un article sensé, qui fait prendre conscience que le gras ne peut partir en une semaine ! Je continue la lecture de ton blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Courir fait-il maigrir ? par nicolas</title>
		<link>http://course-a-pied.info/courir-fait-il-maigrir/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=82#comment-12</guid>
		<description>Excellent article sur la perte de poids par la pratique de la course à pied.
Merci pour les infos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article sur la perte de poids par la pratique de la course à pied.<br />
Merci pour les infos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Glucides, lipides et protéines par MOMO-DOUDOU</title>
		<link>http://course-a-pied.info/glucides-lipides-et-proteines/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>MOMO-DOUDOU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=32#comment-9</guid>
		<description>jadore ce site , il y a full d&#039;informations super utile pour la couse que je vais bientot faire . une chance que ce site existe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jadore ce site , il y a full d&#8217;informations super utile pour la couse que je vais bientot faire . une chance que ce site existe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.439 seconds -->

